Naiset II
| NRO | NIMI | YHTEYSTIEDOT |
| 1 | Ojala Eveliina (MV) | Valmentajat: |
| 3 | Savukoski Anu | Hakala Hanna |
| 4 | Sipilä Emma | Simonen Minna |
| 6 | Joensuu Maija | |
| 7 | Nyman Annemari | Joukkueenjohtajat/Yhteyshenkilöt: |
| 8 | Alila Katri | Pellinen Saara |
| 9 | Salonen Silja | saara.pellinen@uta.fi |
| 10 | Rajala Tiia | p. 040-1655581 |
| 11 | Pellinen Saara | Keskinen Anna |
| 12 | Pentinlehto Sini-Tuulia | annak_90@suomi24.fi |
| 14 | Lahdelma Pinja | p. 040-5070157 |
| 18 | Keskinen Anna | |
| 22 | Tapani Anni | Rahastonhoitaja: |
| 23 | Ojala Suvi | Räsänen Raakel |
| 24 | Kuivanen Johanna | p. 050-4413505 |
| 25 | Räsänen Raakel | |
| 27 | Hakala Hanna | |
| 38 | Mäkelä Tiina | |
| 55 | Simonen Minna | |
| 61 | Vuorensyrjä Anni | |
| 66 | Salonen Sanna | |
| 75 | Keskimäki Sanna | |
| 86 | Holopainen Anika | |
| 87 | Kulmala Annika | |
| Treeniajat: | ||
| Ke 20 - 21 Kaukajärvi, Spiral 1 | ||
| Pe 17 - 18 Kaukajärvi, Spiral 1 |





