Miehet yli 35v
| NRO | NIMI | YHTEYSTIEDOT |
| 2 | Launonen Jouni | Valmentajat: |
| 3 | Mattila Sami | Heljopuro Jorma |
| 4 | Tuomisto Jarkko | |
| 5 | Paavola Sami C | Joukkueenjohtajat: |
| 6 | Asp Pekka | Granroth Hannu |
| 7 | Maijala Matias | |
| 8 | Raivio Mikko | |
| 9 | Lähteenmäki Janne | |
| 10 | Tuulola Sami | |
| 12 | Sassi Hannu | |
| 13 | Koivunen Veli-Matti | |
| 15 | Pulkkinen Pasi | |
| 17 | Virtanen Petri | |
| 18 | Myllymäki Mika | |
| 20 | Kostamovaara Mikko | |
| 21 | Peltola Pasi | |
| 22 | Kemppainen Petri | |
| 24 | Korppi Joni | |
| 25 | Mäkelä Mika | |
| 30 | Mäkelä Toni MV | |
| 31 | Lehtimäki Mark MV | |
| 39 | Hannula Pekka | |
| 67 | Hirsimäki Mika A | |
| 69 | Sirkka Juha E | |
| 74 | Martikainen Toni | |
| 88 | Petäjistö Mikko |
Treeniajat
Treeniajat: TO 21-22, TTK





